Residential | Total | Low | median | high |
For Sale | 203 | $399,000 | $1,585,000 | $34,000,000 |
Sale Pending | 24 | $399,000 | $799,000 | $10,750,000 |
Sales | 75 | $370,000 | $1,065,000 | $7,350,000 |
Town homes | Total | Low | Median | High |
For Sale | 57 | $325,000 | $939,900 | $2,250,000 |
Sale Pending | 9 | $285,000 | $795,000 | $1,250,000 |
Sales | 20 | $295,000 | $520,000 | $1,243,000 |
Condo’s | Total | Low | Median | High |
For Sale | 171 | $125,000 | $454,000 | $2,500,000 |
Sale Pending | 18 | $110,000 | $289,000 | $699,000 |
Sales | 56 | $109,900 | $435,000 | $3,550,000 |
Living with HOAs: Are They Worth the Cost and Rules?
Homeowners Associations (HOAs) are a significant consideration for many homebuyers, particularly those purchasing property in